Flaschen TÜV & Füllservice
Swipen, um ganzen Inhalt zu sehen
Flaschen TÜV
Größe | Preis in € |
---|---|
bis 20 Liter (Stahl- und Aluflaschen) | 54,00 |
über 20 Liter | auf Anfrage |
Ventilrevision inkl. Material | 29,00 |
O-Ring | 3,00 |
O-Ring Viton | 3,50 |
Füllung (Luft) | inkl. |
Innenreinigung bei Öl Expresszuschlag |
23,00 35,00 |
Innenstrahlen bzw. Reinigungsstrahlen (je nach Zustand der Flasche) wird unabhängig vom Kundenauftrag vom TÜV angeordnet, ansonsten wird die Flasche verworfen.
Flaschen Füllpreise (200 Bar)
Druckluft | Preis in € | Preis in € (Club Card) |
---|---|---|
weniger als 8 Liter | 3,00 | 2,70 |
8 Liter | 4,80 | 4,00 |
bis 10 Liter | 6,00 | 5,00 |
bis 12 Liter | 7,20 | 6,00 |
bis 15 Liter | 9,00 | 7,00 |
über 15 Liter | auf Anfrage | auf Anfrage |
Flaschen Füllpreise (300 Bar)
Druckluft | Preis in € | Preis in € (Club Card) |
---|---|---|
bis 10 Liter | 6,50 | 6,00 |
bis 12 Liter | 7,80 | 7,30 |
bis 15 Liter | 9,50 | 9,00 |
über 15 Liter | auf Anfrage | auf Anfrage |
Sauerstoff
Sauerstoff | Preis in € / barl |
---|---|
bis 200 Bar | 0,015 |
Telefonische Voranmeldung erfoderlich.